﻿_id	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Petambak Garam (Orang)	1088	1239	1144	1144	1153	3850	3983	3968
2	Luas Lahan Tambak Garam Integrasi (Ha)	""	""	17,61	132	137,6	15,7	15,4	15,4
3	Produksi Garam (Ton)	219478	1464	93491	165115	185560	108858	98767	45467
4	Nilai Produksi Garam (Juta)	65843,25	1225,33	161592,37	132124	63090	38100	54322	52287
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
