﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Pola Konsumsi Makanan Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/131	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2016
10	1	Padi-Padian 	13.55
11	2	Umbi-umbian	0.31
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.71
13	4	Daging	2.65
14	5	Telur dan Susu	4.09
15	6	Sayur-sayuran	7.88
16	7	Kacang-kacangan	3.08
17	8	Buah-buahan	5.2
18	9	Minyak dan Kelapa	3.29
19	10	Bahan Minuman	3.09
20	11	Bumbu-bumbuan	2.61
21	12	Konsumsi Lainnya	1.84
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	32.24
23	14	Rokok	14.46
24	15	Kelompok Makanan	100
