﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Tersambung Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2023	Pascabayar 2023	Jumlah 2023
10	1	Januari	83577250	200805935	284383185
11	2	Februari	83974450	196213335	280187785
12	3	Maret	84480600	196809235	281289835
13	4	April	84960050	196722685	281682735
14	5	Mei	85600800	195812985	281413785
15	6	Juni	86055850	195759035	281814885
16	7	Juli	86669600	196301335	282970935
17	8	Agustus	87487600	196611635	284099235
18	9	September	88430750	196803635	285234385
19	10	Oktober	89289900	197033835	286323735
20	11	November	90280100	199453285	289733385
21	12	Desember	91208450	200037585	291246035
