﻿_id	Lapangan Usaha	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan (c-to-c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (Persen)	""	""	""	""
2	""	2024	""	""	""	""
3	""	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
4	Sektor Primer	-5.25	-0.55	-0.51	0.54	0.54
5	Sektor Sekunder	8.85	7.27	6.97	5.94	5.94
6	Sektor Tersier	7.81	7.57	7.41	7.21	7.21
7	Produk Domestik Regional Bruto	4.51	5.35	5.18	5.08	5.08
