﻿_id	desa	Kades/lurah	sek. kades/lurah	kasi kesejahteraan	kasi pemerintahan	kaur keuangan	kaur umum dan perekonomian	kasi pelayanan
1	001. Mlatirejo	""	1	""	""	""	""	""
2	002. Sendangmulyo	""	1	""	""	""	""	""
3	003. Pondokrejo	""	1	""	""	""	""	""
4	004. Warugunung	""	1	""	""	""	""	""
5	005. Pinggan	""	1	""	""	""	""	""
6	006.Cabean	""	1	""	""	""	""	""
7	007. Lambangan Kulon	""	1	""	""	""	""	""
8	008. Lambangan Wetan	""	1	""	""	""	""	""
9	009. Sumbermulyo	""	1	""	""	""	""	""
10	010. Ka rangasem	""	1	""	""	""	""	""
11	011. Pasedan	""	1	""	""	""	""	""
12	012. Ngulaan	""	1	""	""	""	""	""
13	013.Jukung	""	1	""	""	""	""	""
14	014. Bulu	""	1	""	""	""	""	""
15	015. Mantingan	""	1	""	""	""	""	""
16	016. Kadiwono	""	1	""	""	""	""	""
17	Kecamatan Bulu	16	16	""	""	""	""	""
