﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Hari Hujan (Hari) Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Iklim	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/40	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2018
10	1	010.Sumber	55
11	2	020.Bulu	92
12	3	020.Gunem	75
13	4	040.Sale	73
14	5	050.Sarang	59
15	6	060.Sedan	64
16	7	070.Pamotan	77
17	8	080.Sulang	69
18	9	090.Kaliori	52
19	10	100.Rembang	53
20	11	110.Pancur	60
21	12	120.Kragan	53
22	13	130.Sluke	68
23	14	140.Lasem	92
24	15	Kab. Rembang	67
