﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Tegalan	Perkebunan	Hutan Rakyat	Ladang/ Huma	Hutan Negara	Sementara Tidak Diusahakan	Padang penggembalaan dll.	Lainnya (Kolam, Tambak)
1	10	Sumber	2311	48	27	-	1390	-	30	50
2	20	Bulu	1290	465	614	-	5188	-	9	6
3	30	Gunem	2983	102	114	-	2830	-	-	346
4	40	Sale	2189	-	-	-	6133	-	-	-
5	50	Sarang	2978	-	361	-	2088	-	-	87
6	60	Sedan	3022	-	-	-	1762	-	-	-
7	70	Pamotan	4142	280	260	-	288	-	-	165
8	80	Sulang	1972	1285	181	-	1050	-	-	-
9	90	Kaliori	25	-	-	-	-	-	-	1062
10	100	Rembang	1135	215	115	-	-	-	231	-
11	110	Pancur	1955	141	278	-	10	-	-	-
12	120	Kragan	2408	3	-	-	340	2	-	41
13	130	Sluke	1884	-	-	-	421	-	-	65
14	140	Lasem	601	166	820	170	-	-	-	877
