﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Judul	Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Agama	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/209	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Islam 2018	Protestan  2018	Katolik 2018	Hindu 2018	Aliran Kepercayaan 2018	Konghucu 2018	Budha 2018
10	1	010.Sumber	36240	11	39	3	45	""	""
11	2	020.Bulu	27768	20	49	3	5	3	""
12	3	020.Gunem	23865	5	""	1	4	""	1
13	4	040.Sale	39016	62	47	""	""	""	2
14	5	050.Sarang	60612	20	9	1	6	""	10
15	6	060.Sedan	53549	3	1	""	3	""	""
16	7	070.Pamotan	48675	88	18	""	1	""	6
17	8	080.Sulang	38642	68	21	1	5	""	""
18	9	090.Kaliori	41582	52	74	""	14	""	4
19	10	100.Rembang	85914	1529	1408	41	38	8	221
20	11	110.Pancur	30107	14	1	1	1	""	10
21	12	120.Kragan	63402	170	173	1	22	""	112
22	13	130.Sluke	29464	67	20	1	1	""	5
23	14	140.Lasem	48182	992	618	7	15	39	191
24	15	Kab. Rembang	627018	3101	2478	60	160	50	562
