﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Partisipasi Politik Masyarakat Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Politik dan Keamanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/357	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2020
10	1	010.Sumber	89.21
11	2	020.Bulu	87.01
12	3	020.Gunem	89.44
13	4	040.Sale	84.49
14	5	050.Sarang	88.05
15	6	060.Sedan	86.98
16	7	070.Pamotan	87.8
17	8	080.Sulang	88.99
18	9	090.Kaliori	90.05
19	10	100.Rembang	86.78
20	11	110.Pancur	87.02
21	12	120.Kragan	87.23
22	13	130.Sluke	82.46
23	14	140.Lasem	82.72
24	15	Kab. Rembang	87.02
