﻿_id	TABEL VII.8	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	LUAS, PRODUKSI, DAN PRODUKTIVITAS TEMBAKAU DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	No.	KECAMATAN	Komoditi Tembakau	""	""	""
4	""	""	Luas Panen (Ha)	Produksi (kg)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah petani (KK)
5	1.	SUMBER	1768	3740.2	2.12	578
6	2.	BULU	1352	2839.2	2.1	721
7	3.	GUNEM	681	1498.2	2.2	840
8	4.	SALE	84	159.6	1.9	60
9	5.	SARANG	60	114	1.9	24
10	6.	SEDAN	247	518.7	2.1	56
11	7.	PAMOTAN	644	1352.4	2.1	620
12	8.	SULANG	1886	3960.6	2.1	1200
13	9.	KALIORI	496	992	2	32
14	10.	REMBANG	47	89.3	1.9	62
15	11.	PANCUR	33	66	2	72
16	12.	KRAGAN	-	-	-	-
17	13.	SLUKE	-	-	-	-
18	14.	LASEM	20	38	1.9	204
19	""	Jumlah	7318	15368	2.1	4469
20	""	Tahun 2023	6328	13240	2.09	3879
21	""	Tahun 2022	5207	9040	1.74	4469
22	""	Tahun 2021	5298	9648	1.82	4469
23	""	Tahun 2020	5042	9483	1.88	4469
24	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""
