﻿_id	Lapangan Usaha	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (Persen)	""	""	""	""
2	""	2024	""	""	""	""
3	""	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
4	Sektor Primer	-5.25	4.83	-0.43	3.84	0.54
5	Sektor Sekunder	8.85	5.72	6.39	3	5.94
6	Sektor Tersier	7.81	7.33	7.09	6.62	7.21
7	Produk Domestik Regional Bruto	4.51	6.2	4.86	4.77	5.08
