﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2012
1	1	Padi-Padian 	19.38
2	2	Umbi-umbian	0.37
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.32
4	4	Daging	2.55
5	5	Telur dan Susu	4.67
6	6	Sayur-sayuran	7.2
7	7	Kacang-kacangan	3.5
8	8	Buah-buahan	4.95
9	9	Minyak dan Kelapa	3.62
10	10	Bahan Minuman	2.86
11	11	Bumbu-bumbuan	2.08
12	12	Konsumsi Lainnya	2.02
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	28.25
14	14	Rokok	13.23
15	15	Kelompok Makanan	100
