﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tahun 2015	""
2	Tahun	2015	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perumahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/157	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Luas Lantai	Tahun 2015
10	1	&lt; 20	2.06
11	2	20 – 49	15.65
12	3	50 – 99	43.83
13	4	100 – 149	21.85
14	5	150 +	16.61
15	6	Jumlah	100
