﻿_id	Tabel : Nilai IKA, IKAL, IKLH, IKTL dan IKU Tahun 2017 - 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Uraian DSSD	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Nilai IKA n-1 (Indeks Kualitas Air)	Poin	30.2	40	43.85	50	48.75	52.5	54.29	52.86
4	Nilai IKAL n-1 (Indeks Kualitas Air Laut)	Poin	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nilai IKLH n-1 (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Poin	65.29	59.88	64.44	68.1	67.67	65.9	66.52	66.96
6	Nilai IKTL n-1 (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Poin	49.39	49.39	58.43	59.29	60.42	45.78	47.11	48.23
7	Nilai IKU n-1 (Indeks Kualitas Udara)	Poin	91.56	93.73	93.05	89.68	89.16	89.23	88.37	90.17
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""
