﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	[Proyeksi Hasil LFSP2020] Proyeksi Penduduk Kabupaten Rembang Menurut Kelompok Umur (Laki-Laki + Perempuan) Tahun 2022	""
2	Tahun	2022	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (0-75 Tahun)	Tahun 2022
10	1	0-4	48.32
11	2	5-9	45.05
12	3	10-14	44.59
13	4	15-19	47.73
14	5	20-24	49.24
15	6	25-29	49.32
16	7	30-34	51.15
17	8	35-39	49.73
18	9	40-44	49.96
19	10	45-49	48.17
20	11	50-54	43.58
21	12	55-59	38.93
22	13	60-64	33.1
23	14	65-69	25.11
24	15	70-74	15.95
25	16	75+	14.95
26	17	Jumlah	654.88
