﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/309	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2021	Perempuan 2021	Laki-Laki + Perempuan 2021
10	1	010.Sumber	18325	18632	36957
11	2	020.Bulu	14172	13955	28127
12	3	020.Gunem	12226	12074	24300
13	4	040.Sale	19674	19384	39058
14	5	050.Sarang	31974	30898	62872
15	6	060.Sedan	28332	27076	55408
16	7	070.Pamotan	25434	24673	50107
17	8	080.Sulang	19560	19615	39175
18	9	090.Kaliori	21009	21361	42370
19	10	100.Rembang	45884	46395	92279
20	11	110.Pancur	15703	15316	31019
21	12	120.Kragan	33243	32694	65937
22	13	130.Sluke	14863	14805	29668
23	14	140.Lasem	25354	25135	50489
24	15	Kab. Rembang	325753	322013	647766
