﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan 3 Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/329	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""
9	Kode	Jam Kerja	1 2020	2 2020	3 2020	Jumlah 2020
10	1	0	4015	4898	6062	14975
11	2	1 - 14	24192	7547	16694	48433
12	3	15 - 34	46029	17134	37865	101028
13	4	35+	47108	39989	63264	150361
14	5	Jumlah	121344	69568	123885	314797
