﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Kemampuan Membaca dan Menulis menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020	""	""
2	Tahun	2020	""	""
3	Satuan	Persen	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/244	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Latin 2020	Lainnya 2020
10	1	40 Persen Terendah	90.92	74.46
11	2	40 Persen Menengah	90.65	75.27
12	3	20 Persen Teratas	97.05	83.23
13	4	Kab. Rembang	92.09	76.62
