﻿_id	Kelompok Makanan	Konsumsi Protein per Kapita Sehari (Gram), 2020 - 2022	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12
1	""	40 Persen Terbawah	""	""	40 Persen Tengah	""	""	20 Persen Teratas	""	""	Rata-Rata	""	""
2	""	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
3	Padi-Padian	18.78	18.64	18.61	19.1	19.32	20.01	17.67	19.88	18.38	18.68	19.16	19.12
4	Umbi-umbian	0.1	0.15	0.14	0.14	0.2	0.21	0.16	0.25	0.2	0.13	0.19	0.18
5	Ikan/udang/cumi/kerang	7.82	6.76	7.04	9.47	9.93	9.64	12.67	12.58	10.15	9.45	9.2	8.7
6	Daging	0.93	1.66	2.59	2.25	3.21	4.21	4.45	5.03	5.03	2.16	2.96	3.73
7	Telur dan Susu	1.73	1.87	2.28	2.66	2.38	3.12	3.3	3.55	3.33	2.42	2.41	2.82
8	Sayur-sayuran	2.15	2.43	2.39	2.62	2.98	2.72	3.04	3.24	2.92	2.51	2.82	2.63
9	Kacang-kacangan	8.28	5.65	5	5.75	6.35	6	7.05	6.61	6.66	5.82	6.12	5.73
10	Buah-buahan	0.19	0.3	0.4	0.35	0.42	0.58	0.62	0.67	0.75	0.34	0.42	0.54
11	Minyak dan Kelapa	0.19	0.16	0.16	0.21	0.23	0.21	0.19	0.33	0.2	0.2	0.22	0.19
12	Bahan Minuman	0.55	0.6	0.66	0.72	0.75	1.14	0.77	0.82	1.01	0.66	0.7	0.92
13	Bumbu-bumbuan	0.72	0.76	0.81	0.84	1.07	1.18	0.8	1.25	1.19	0.78	0.98	1.04
14	Konsumsi Lainnya	0.61	0.84	0.77	0.9	1.08	1.07	1.06	1.39	1.13	0.87	1.05	0.96
15	Makanan dan Minuman Jadi	13.41	12.11	13.74	23.25	20.83	20.91	26.81	30.84	33.35	20.03	19.35	20.53
16	Rokok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
17	Kelompok Makanan	52.45	51.94	54.59	68.26	68.77	70.99	78.58	86.45	84.31	64	65.59	67.09
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/5/229/1/konsumsi-protein-per-kapita-sehari.html	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
