﻿_id	Kode	Kecamatan	Sapi 2019	Ayam Buras 2019	Ayam Broiler 2019	Kambing 2019	Domba 2019
1	1	010.Sumber	15537	36637	33860	11272	7126.87
2	2	020.Bulu	7043	35409	32946	8988	8578.31
3	3	020.Gunem	9341	35297	32954	9675	8150.78
4	4	040.Sale	8609	38529	34937	11613	7952.85
5	5	050.Sarang	9381	38764	37566	12992	7904
6	6	060.Sedan	320469	36008	34606	23204	10102
7	7	070.Pamotan	212073	39770	39243	22333	10356
8	8	080.Sulang	20500	36892	34973	13847	8089
9	9	090.Kaliori	15904	38402	37794	16072	8497
10	10	100.Rembang	516698	36194	38559	31836	11236
11	11	110.Pancur	9114	36850	35766	11132	8857
12	12	120.Kragan	213082	37347	35536	19250	9076
13	13	130.Sluke	84480	38696	36807	21009	8318
14	14	140.Lasem	336346	35474	34539	17065	9467
15	15	Kab. Rembang	1778577	520269	500085	230287	123712
