﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jenis Telur Tahun 2019	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""
3	Satuan	KG	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Peternakan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/71	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""
9	Kode	Kecamatan	Ayam Kampung 2019	Burung Puyuh 2019	Itik 2019
10	1	010.Sumber	43837	""	0
11	2	020.Bulu	22820	""	0
12	3	020.Gunem	26855	""	94285
13	4	040.Sale	83310	""	171378
14	5	050.Sarang	48998	""	0
15	6	060.Sedan	44016	""	0
16	7	070.Pamotan	33320	""	139779
17	8	080.Sulang	39664	""	0
18	9	090.Kaliori	36460	""	96599
19	10	100.Rembang	50351	""	308652
20	11	110.Pancur	45403	""	0
21	12	120.Kragan	51301	""	0
22	13	130.Sluke	31452	""	0
23	14	140.Lasem	24893	""	83249
24	15	Kab. Rembang	582680	""	893941
