﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Nilai Produksi Listrik PLN Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/545	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2020	Pascabayar 2020	Jumlah 2020
10	1	Januari	5792425719	37380935733	43173361452
11	2	Februari	5403468352	30274692570	35678160922
12	3	Maret	5991661243	25036145163	31027806406
13	4	April	4884773459	27216016730	32100790189
14	5	Mei	4576707449	28551832374	33128539823
15	6	Juni	4365509542	25584111217	29949620759
16	7	Juli	4527096637	35660471102	40187567739
17	8	Agustus	4630101187	29575930555	34206031742
18	9	September	4752744957	36292384867	41045129824
19	10	Oktober	4886318510	35798949939	40685268449
20	11	November	4801894711	33113232567	37915127278
21	12	Desember	4590373689	30874412857	35464786546
