﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-Rata Harga Kayu Menurut Jenisnya di KPH Mantingan Tahun 2023	""
2	Tahun	2023	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kehutanan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2023
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	463930
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	1702112
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	10465464
13	5	Kayu Jati Parquet	2441750
14	6	Kayu Jati Lainnya	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	484606
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	716161
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	6682375
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""
