﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/249	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tidak/ belum pernah bersekolah 2021	SD/ sederajat 2021	SMP/ sederajat 2021	SMA/ sederajat 2021	Tidak bersekolah lagi 2021	Jumlah 2021
10	1	40 Persen Terendah	0.74	33.18	14.11	17.49	34.48	100
11	2	40 Persen Menengah	0.31	29.26	16.67	13.66	40.1	100
12	3	20 Persen Teratas	0	30.81	12.77	20.53	35.89	100
13	4	Kab. Rembang	0.42	31.16	14.85	16.59	36.97	100
