﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Kemampuan Membaca dan Menulis menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	""	""
2	Tahun	2021	""	""
3	Satuan	Persen	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/244	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Latin 2021	Lainnya 2021
10	1	40 Persen Terendah	89.7	74.86
11	2	40 Persen Menengah	94.29	77.1
12	3	20 Persen Teratas	94.8	78.11
13	4	Kab. Rembang	92.6	76.43
