﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23	Unnamed: 24	Unnamed: 25	Unnamed: 26	Unnamed: 27	Unnamed: 28	Unnamed: 29	Unnamed: 30	Unnamed: 31	Unnamed: 32	Unnamed: 33	Unnamed: 34	Unnamed: 35	Unnamed: 36	Unnamed: 37	Unnamed: 38	Unnamed: 39	Unnamed: 40
1	Judul	Tingkat Penghunian Kamar Menurut Jenis Hotel Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pariwisata	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Januari 2018	""	""	Februari 2018	""	""	Maret 2018	""	""	April 2018	""	""	Mei 2018	""	""	Juni 2018	""	""	Juli 2018	""	""	Agustus 2018	""	""	September 2018	""	""	Oktober 2018	""	""	November 2018	""	""	Desember 2018	""	""	Tahunan 2018	""	""
9	Kode	Wilayah	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Bintang 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK Hotel Melati 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018	TPK 2018
10	9999	Kab. Rembang	61.48	69.04	59.39	70.23	60.13	63.1	63.39	62.81	58.47	59.23	66.63	68.87	""	11.13	15.06	15.18	17.18	18.73	15.22	20.4	17.11	16.96	20.07	17.85	18.29	""	19.58	25.86	24.02	27.79	27.01	25.39	28.94	26.2	25.21	28.38	27.63	29.03	""
