﻿_id	TABEL VII.4	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	LUAS AREAL PANEN, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI KOMODITI JAMBU METE KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	No.	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	""	""	""	PRODUKSI	""	Jumlah petani (KK)
4	""	""	TBM	TM	TT/TR	JML	kg	Rata-rata Produksi Kg/Ha	""
5	1.	SUMBER	17	12	5	34	4020	335	182
6	2.	BULU	-	3	2	5	978	326	85
7	3.	GUNEM	-	3	2	5	975	325	249
8	4.	SALE	1	2	2	5	662	331	98
9	5.	SARANG	1	8	6	15	2616	327	460
10	6.	SEDAN	5	18	-	23	6012	334	95
11	7.	PAMOTAN	3	55	15	73	18645	339	629
12	8.	SULANG	-	-	-	-	-	-	-
13	9.	KALIORI	-	-	-	-	-	-	-
14	10.	REMBANG	-	-	-	-	-	-	""
15	11.	PANCUR	-	5	3	8	1890	378	356
16	12.	KRAGAN	-	3	2	5	1017	339	229
17	13.	SLUKE	-	2	-	2	668	334	35
18	14.	LASEM	-	1	1	2	335	335	54
19	""	Jumlah	27	112	38	177	37818	338	2472
20	""	Tahun 2023	37	185	55	279	68556	371	3558
21	""	Tahun 2022	42	239	67	348	93734	392	3354
22	""	Tahun 2021	66	290	69	425	116131	400	3635
23	""	Tahun 2020	77	365	67	509	163	446	3635
24	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""
