﻿_id	Kecamatan	Mangga	Pisang	Nanas	Pepaya	Jambu Air	Rambutan	Durian	Jeruk	Alpukat	Belimbing	Jambu Biji	Nangka	Salak	Sawo	Sukun	Sirsak	Sukun.1	Semangka	Blewah	Kedondong	Duku	Kawis	Bawang Merah	Cabe Besar	Cabe Rawit	Ketimun	Tomat	Kacang Merah	Terong	Bayam	Kacang Panjang	Kangkung	Petai	Melinjo
1	010.Sumber	145.49	15.00	0.00	26.68	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98	91.57	0.00	124.14	92.31	76.92	226.08	0.00	0.00	57.58	0.00	0.00	64.12	25.33	9.40	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00
2	020.Bulu	110.15	12.19	0.00	85.99	29.69	30.00	317.24	0.00	0.00	109.14	69.74	121.65	0.00	99.63	0.00	58.36	225.00	85.00	0.00	95.19	0.00	0.00	73.36	22.19	13.79	3.79	90.72	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
3	020.Gunem	99.02	16.56	2.29	39.35	37.27	76.67	10.00	0.00	31.58	90.48	40.00	120.00	0.00	127.78	109.41	66.91	112.31	57.14	0.00	97.02	0.00	0.00	25.00	20.06	15.00	0.00	106.67	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	33.15	28.00
4	040.Sale	119.43	10.00	2.02	62.96	97.34	89.98	124.99	0.00	0.00	0.00	41.89	32.07	5.00	91.32	112.84	40.96	71.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	26.89	14.25	0.00	73.33	0.00	60.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
5	050.Sarang	95.24	15.00	0.00	38.65	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00	60.29	0.00	0.00	252.54	168.29	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00	19.08	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	060.Sedan	92.07	10.06	0.00	56.47	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00	0.00	50.00	108.64	0.00	191.97	103.68	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.29	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.82	33.33
7	070.Pamotan	85.20	8.00	0.00	51.72	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	54.47	79.86	0.00	100.00	112.00	65.00	150.20	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	132.64	20.29	8.91	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.31	34.20
8	080.Sulang	101.61	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.55	0.00	76.10	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.25	20.43	12.94	5.36	0.00	0.00	92.50	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
9	090.Kaliori	159.43	21.31	0.00	38.31	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71.79	42.50	70.00	0.00	131.25	60.00	39.11	92.73	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	77.80	12.06	12.00	0.00	90.00	0.00	103.33	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
10	100.Rembang	123.17	21.76	0.00	211.88	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.51	80.00	99.61	0.00	85.71	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	11.88	70.00	0.00	85.83	0.00	34.33	112.50	0.00	0.00
11	110.Pancur	121.92	10.00	0.00	27.11	30.15	40.00	29.99	0.00	0.00	87.50	40.00	107.04	0.00	59.86	113.06	0.00	100.00	0.00	0.00	66.80	70.00	0.00	0.00	25.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	21.00	100.00	20.68	0.00
12	120.Kragan	169.79	13.30	2.16	35.73	46.00	51.89	103.75	42.96	35.00	100.00	44.99	93.78	0.00	65.93	92.00	40.45	324.02	80.53	15.00	97.50	84.95	0.00	0.00	24.11	13.36	0.00	116.46	0.00	0.00	0.00	24.17	25.00	21.01	22.76
13	130.Sluke	150.54	15.00	2.01	95.99	50.67	219.76	70.45	44.86	0.00	111.14	51.98	116.31	0.00	144.98	101.81	31.34	130.74	50.42	7.50	89.21	45.00	0.00	0.00	21.56	10.00	10.00	120.00	0.00	80.00	42.50	42.43	71.43	24.56	21.58
14	140.Lasem	149.79	21.95	0.00	97.59	47.27	125.79	45.89	35.19	46.67	102.13	70.00	112.24	44.80	134.65	104.14	42.34	160.40	82.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.67	8.39	9.79	100.86	0.00	82.92	17.89	33.33	100.00	18.00	29.63
