﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Produksi Air PDAM Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Energi	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/536	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2019
10	1	010.Sumber	451134850
11	2	020.Bulu	112418450
12	3	020.Gunem	""
13	4	040.Sale	58203950
14	5	050.Sarang	2398569300
15	6	060.Sedan	107075650
16	7	070.Pamotan	1009928950
17	8	080.Sulang	285218650
18	9	090.Kaliori	2544242550
19	10	100.Rembang	8243427150
20	11	110.Pancur	860764550
21	12	120.Kragan	138751850
22	14	140.Lasem	3431449450
23	15	Kab. Rembang	19641185350
