﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Laki-Laki) Tahun 2017	""
2	Tahun	2017	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/27	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2017
10	1	010.Sumber	17.15
11	2	020.Bulu	13.16
12	3	020.Gunem	12.03
13	4	040.Sale	18.76
14	5	050.Sarang	33.71
15	6	060.Sedan	27.08
16	7	070.Pamotan	22.91
17	8	080.Sulang	19.26
18	9	090.Kaliori	20.21
19	10	100.Rembang	44.5
20	11	110.Pancur	14.68
21	12	120.Kragan	31.36
22	13	130.Sluke	13.89
23	14	140.Lasem	24.68
24	15	Kab. Rembang	313.38
