﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2019	40 Persen Tengah 2019	20 Persen Teratas 2019	Rata-Rata 2019
1	1	Padi-Padian 	47224	59790	59065	54617
2	2	Umbi-umbian	1205	1501	2326	1548
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	18254	29736	51612	29521
4	4	Daging	4399	12307	33524	13390
5	5	Telur dan Susu	9931	17912	34233	17986
6	6	Sayur-sayuran	24244	32069	38367	30199
7	7	Kacang-kacangan	9043	12850	15263	11810
8	8	Buah-buahan	10879	24229	50827	24212
9	9	Minyak dan Kelapa	11901	14565	16727	13932
10	10	Bahan Minuman	10045	13611	18084	13079
11	11	Bumbu-bumbuan	9833	12352	16383	12151
12	12	Konsumsi Lainnya	5188	8632	9014	7331
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	95748	190430	298120	174101
14	14	Rokok	26771	83400	126025	69274
15	15	Kelompok Makanan	284666	513387	769571	473149
