﻿_id	Kode	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki 2022	Laki-Laki + Perempuan 2022	Perempuan 2022
1	1	I/A (Juru Muda )			
2	2	I/B (Juru Muda Tingkat I)			
3	3	I/C (Juru)	5	6	1
4	4	I/D (Juru Tingkat I)	65	69	4
5	5	Golongan I/Range I	70	75	5
6	6	II/A (Pengatur Muda)	64	68	4
7	7	II/B (Penata Muda Tingkat I)	138	152	14
8	8	II/C (Pengatur)	202	440	238
9	9	II/D (Penata Tingkat II)	368	596	228
10	10	Golongan II/Range II	772	1256	484
11	11	III/A (Penata Muda)	374	953	579
12	12	III/B (Penata Muda Tingkat I)	299	778	479
13	13	III/C (Penata)	219	644	425
14	14	III/D (Penata Tingkat I)	392	973	581
15	15	Golongan III/Range III	1284	3348	2064
16	16	IV/A (Pembina)	367	692	325
17	17	IV/B ( Pembina Tingkat I)	258	557	299
18	18	IV/C (Pembina Utama Muda)	44	73	29
19	19	IV/D (Pembina Utama Madya)	4	4	
20	21	Golongan IV/Range IV	673	1326	653
21	22	Jumlah	2799	6005	3206
