﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Murid TK Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Kecamatan	Swasta 2023	Jumlah 2023	Negeri 2023
10	1	010.Sumber	1006	1006	""
11	2	020.Bulu	452	452	""
12	3	020.Gunem	475	475	""
13	4	040.Sale	774	774	""
14	5	050.Sarang	1063	1063	""
15	6	060.Sedan	936	936	""
16	7	070.Pamotan	1233	1374	141
17	8	080.Sulang	907	1010	103
18	9	090.Kaliori	918	1000	82
19	10	100.Rembang	2688	2873	185
20	11	110.Pancur	749	810	61
21	12	120.Kragan	1655	1675	20
22	13	130.Sluke	659	659	""
23	14	140.Lasem	1301	1301	""
24	15	Kab. Rembang	14816	15408	592
