﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Nilai Produksi Listrik PLN Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2023	Pascabayar 2023	Jumlah 2023
10	1	Januari	7733316245	38113662805	45846979050
11	2	Februari	7011730008	27516689525	34528419533
12	3	Maret	7886701042	44866721456	52753422498
13	4	April	8255019612	30341126376	38596145988
14	5	Mei	8621595759	35116472571	43738068330
15	6	Juni	8643679630	47394026144	56037705774
16	7	Juli	8516370167	39167301664	47683671831
17	8	Agustus	8886364364	39532356172	48418720536
18	9	September	8858793014	48538605328	57397398342
19	10	Oktober	9645295044	39878271561	49523566605
20	11	November	9604856719	48056253520	57661110239
21	12	Desember	9889249862	39747608572	49636858434
