﻿_id	desa	kelompok pertokoan	pasar dengan bangunan permanen	pasar dengan bangunan semi permanen	pasar tanpa bangunan	mini market, swalayan, supermarket	toko warung kelontong
1	001. Mlatirejo	""	""	""	""	""	10
2	002. Sendangmulyo	""	""	""	""	""	49
3	003. Pondokrejo	""	""	""	""	""	16
4	004. Warugunung	""	""	""	""	""	21
5	005. Pinggan	""	""	""	""	""	24
6	006.Cabean	""	""	""	""	""	11
7	007. Lambangan Kulon	""	""	""	""	""	14
8	008. Lambangan Wetan	""	""	""	""	""	12
9	009. Sumbermulyo	""	""	""	""	""	13
10	010. Karangasem	""	""	""	""	""	15
11	011. Pasedan	""	""	""	""	""	33
12	012. Ngulaan	""	""	""	""	""	6
13	013.Jukung	""	""	""	""	""	31
14	014. Bulu	""	""	""	""	""	8
15	015. Mantingan	""	""	""	""	""	31
16	016. Kadiwono	""	""	""	""	""	10
17	kecamatan bulu	""	3	""	1	1	304
