﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Produksi Perikanan Laut Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perikanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/345	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Tempat Pelelangan Ikan	Tahun 2016
10	1	Tunggulsari	114000000
11	2	Tanjungsari	3829160802
12	3	Tasikagung I	107551419079
13	4	Tasikagung II	81994334478
14	5	Pasarbanggi	167735555
15	6	Pangkalan	36421888
16	7	Pandangan	43396260112
17	8	Karanglincak	23560165
18	9	Karanganyar	126772152665
19	10	Sarang	162443147782
20	11	Jumlah	526328192526
