﻿_id	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	SUMBER	1524	10702.767	70.22812992125984
2	BULU	4577	32211.600000000002	70.37710290583351
3	GUNEM	7856	65821.5	83.78500509164968
4	SALE	2991	22684.15	75.84135740554999
5	SARANG	4883	27690.2	56.70735203768175
6	SEDAN	4156	31400.399999999998	75.55437921077959
7	PAMOTAN	4096	28790.769999999997	70.28996582031249
8	SULANG	867	6273.5	72.35870818915801
9	KALIORI	9	45.7	50.777777777777786
10	REMBANG	42	314.30000000000007	74.83333333333336
11	PANCUR	756	5876.200000000001	77.72751322751324
12	KRAGAN	921	5722.799999999999	62.13680781758957
13	SLUKE	1470	9626.7	65.48775510204082
14	LASEM	282	1844.596	65.41120567375886
15	Jumlah 	34430	249005.183	72.322155968632
16	Tahun 2021	29484	168733.525	57.23
17	Tahun 2020	28179	156470.569	55.527367543205926
18	Tahun 2019	23659.000000000007	123973.16000000002	52.39999999999999
19	Tahun 2018	21146.999999999993	110911.99999999999	52.44810138553933
20	Tahun 2017	29468	143962.41	48.85381091353332
21	Tahun 2016	29010	119348.38599999998	41.14042950706653
