﻿_id	TABEL I.7	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	KELEMBAGAAN PERTANIAN KABUPATEN REMBANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	TAHUN 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kode Kecamatan	Kecamatan	Gapoktan (Klp)	Kelompok Tani (Klp)	Kelompok Tani Ternak (Klp)	KWT (Klp)	Anggota Kelompok Tani Laki Laki	Anggota Kelompok Tani Perempuan	Total	""	""	""	""	""	""
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7+8)	""	""	""	""	""	""
6	010	SUMBER	18	127	21	4	10066	501	10567	""	""	""	""	""	""
7	020	BULU	16	94	12	24	6963	1435	8398	""	""	""	""	""	""
8	030	GUNEM	16	74	18	19	5238	1114	6352	""	""	""	""	""	""
9	040	SALE	15	75	73	14	4734	2218	6952	""	""	""	""	""	""
10	050	SARANG	22	107	34	9	6880	1925	8805	""	""	""	""	""	""
11	060	SEDAN	21	122	61	14	6489	1398	7887	""	""	""	""	""	""
12	070	PAMOTAN	23	90	49	25	7123	2992	10115	""	""	""	""	""	""
13	080	SULANG	21	103	43	22	5629	889	6518	""	""	""	""	""	""
14	090	KALIORI	18	73	19	11	7660	2010	9670	""	""	""	""	""	""
15	100	REMBANG	24	95	28	27	6023	1228	7251	""	""	""	""	""	""
16	110	PANCUR	23	78	21	18	3902	805	4707	""	""	""	""	""	""
17	120	KRAGAN	25	103	38	9	5300	2385	7685	""	""	""	""	""	""
18	130	SLUKE	14	55	19	15	3475	846	4321	""	""	""	""	""	""
19	140	LASEM	20	70	27	19	2752	873	3625	""	""	""	""	""	""
20	""	Jumlah 	276	1266	463	230	82234	20619	102853	""	""	""	""	""	""
21	""	Tahun 2024	276	1260	439	223	67343	30750	98093	""	""	""	""	""	""
22	""	Tahun 2023	276	1263	393	200	72962	18808	91770	""	""	""	""	""	""
23	""	Tahun 2022	276	1245	424	203	81017	19699	100754	""	""	""	""	""	""
24	""	Tahun 2021	276	1244	386	191	80353	19235	99588	""	""	""	""	""	""
25	Sumber Data : Bidang Penyuluhan, 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	 
