﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Curah Hujan (mm) Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Iklim	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/41	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2016
10	1	010.Sumber	1820
11	2	020.Bulu	2221
12	3	020.Gunem	1939
13	4	040.Sale	2109
14	5	050.Sarang	2427
15	6	060.Sedan	2047
16	7	070.Pamotan	1677
17	8	080.Sulang	2548
18	9	090.Kaliori	1716
19	10	100.Rembang	1478
20	11	110.Pancur	1514
21	12	120.Kragan	1862
22	13	130.Sluke	3417
23	14	140.Lasem	1768
24	15	Kab. Rembang	2038
