{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Unnamed: 0","type":"text"},{"id":"Unnamed: 1","type":"text"},{"id":"Unnamed: 2","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Judul","Persentase Penduduk menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita tiap Bulan Tahun 2010",""],
    [2,"Tahun","2010",""],
    [3,"Satuan","Persen",""],
    [4,"wilayah","Kab Rembang",""],
    [5,"subyek","Konsumsi dan Pengeluaran",""],
    [6,"source","https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/123",""],
    [7,"","",""],
    [8,"","",""],
    [9,"Kode","Kelompok Pengeluaran","Tahun 2010"],
    [10,"1","&lt; 30 000",""],
    [11,"2","30 000 - 39 999",""],
    [12,"3","40 000 - 59 999",""],
    [13,"4","60 000 - 79 999",""],
    [14,"5","80 000 - 99 999",""],
    [15,"6","100 000 – 149 999","2.51167226676"],
    [16,"7","150 000 – 199 999","12.4393135134"],
    [17,"8","200 000 – 299 999","43.9788690119"],
    [18,"9","300 000 – 499 999","34.2401147188"],
    [19,"10","500 000 – 749 999","5.27463013161"],
    [20,"11","750 000 – 999 999","1"],
    [21,"12","1 000 000 - 1 499 999","1"],
    [22,"13","1 500 000 dan lebih",""],
    [23,"14","Kabupaten Rembang","100"]
]}
