﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/262	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2021
10	1	010.Sumber	0.52
11	2	020.Bulu	0.48
12	3	020.Gunem	0.19
13	4	040.Sale	0.44
14	5	050.Sarang	-0.03
15	6	060.Sedan	0.35
16	7	070.Pamotan	0.91
17	8	080.Sulang	0.16
18	9	090.Kaliori	0.49
19	10	100.Rembang	0.51
20	11	110.Pancur	0.86
21	12	120.Kragan	0.84
22	13	130.Sluke	0.66
23	14	140.Lasem	0.27
24	15	Kab. Rembang	0.47
