﻿_id	Kode	Kecamatan	0-4 2021	5-9 2021	10-14 2021	15-19 2021	20-24 2021	25-29 2021	30-34 2021	35-39 2021	40-44 2021	45-49 2021	50-54 2021	55-59 2021	60-64 2021	65-69 2021	70-74 2021	75+ 2021	Jumlah 2021
1	1	010.Sumber	1284	1166	1211	1245	1302	1324	1274	1260	1510	1477	1412	1299	933	712	513	403	18325
2	2	020.Bulu	940	949	988	1030	972	1041	1112	1063	1051	1136	1065	907	720	562	354	282	14172
3	3	020.Gunem	814	735	773	823	827	844	976	997	1024	928	888	774	679	546	302	296	12226
4	4	040.Sale	1257	1209	1349	1540	1529	1519	1577	1418	1490	1404	1407	1253	1060	844	427	391	19674
5	5	050.Sarang	2425	2316	2215	2703	2856	2532	2702	2525	2538	2331	1898	1684	1346	957	568	378	31974
6	6	060.Sedan	2124	1927	2120	2423	2463	2431	2182	2180	2092	1912	1697	1542	1309	982	541	407	28332
7	7	070.Pamotan	1973	1749	1845	2045	2015	2101	2098	1924	1904	1674	1529	1420	1176	961	577	443	25434
8	8	080.Sulang	1359	1276	1291	1359	1437	1526	1584	1589	1572	1392	1282	1154	1098	822	445	374	19560
9	9	090.Kaliori	1433	1372	1495	1546	1450	1522	1517	1499	1746	1730	1498	1235	1103	852	581	430	21009
10	10	100.Rembang	3513	3441	3541	3671	3438	3435	3407	3699	3614	3241	2941	2603	2239	1580	871	650	45884
11	11	110.Pancur	1289	1074	1101	1149	1149	1225	1248	1122	1176	1089	986	982	798	594	369	352	15703
12	12	120.Kragan	2521	2411	2380	2568	2441	2557	2716	2527	2776	2532	2294	1917	1406	1039	681	477	33243
13	13	130.Sluke	1150	1069	1073	1075	1044	1036	1120	1054	1163	1179	1068	906	693	549	340	344	14863
14	14	140.Lasem	1921	1890	2022	1970	2029	2081	2118	1906	1888	1606	1495	1421	1281	880	414	432	25354
15	15	Kab. Rembang	24003	22584	23404	25147	24952	25174	25631	24763	25544	23631	21460	19097	15841	11880	6983	5659	325753
