﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-Rata Harga Kayu Menurut Jenisnya di KPH Mantingan Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kehutanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/360	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2021
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	725389
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	2342276
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	8619376
13	5	Kayu Jati Parquet	1925864
14	6	Kayu Jati Lainnya	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	477940
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	815226
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	2864465
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""
