﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Produksi Air PDAM Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Energi	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/536	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2016
10	1	010.Sumber	104261150
11	2	020.Bulu	60475350
12	3	020.Gunem	""
13	4	040.Sale	47804350
14	5	050.Sarang	1711743500
15	6	060.Sedan	82747000
16	7	070.Pamotan	740376800
17	8	080.Sulang	244513100
18	9	090.Kaliori	1660754900
19	10	100.Rembang	7163367600
20	11	110.Pancur	699137350
21	12	120.Kragan	89651150
22	14	140.Lasem	2569337650
23	15	Kab. Rembang	15174169900
