﻿_id	Kode	Bulan	Wisatawan Domestik 2019	Wisatawan Asing 2019	Jumlah Wisatawan 2019
1	1	Januari	5999	5	6004
2	2	Februari	6125	14	6139
3	3	Maret	6740	15	6755
4	4	April	6472	28	6500
5	5	Mei	5190	20	5210
6	6	Juni	7317	27	7344
7	7	Juli	7061	21	7082
8	8	Agustus	7232	38	7270
9	9	September	6382	57	6439
10	10	Oktober	7111	23	7134
11	11	November	6785	37	6822
12	12	Desember	7434	28	7462
13	13	Tahun	79848	313	80161
