<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Kode>1</Kode><Kelompok Umur (15+)>15 - 19</Kelompok Umur (15+)><0 2020>0</0 2020><1 - 14 2020>4603</1 - 14 2020><15 - 34 2020>3614</15 - 34 2020><35+ 2020>5262</35+ 2020><Jumlah 2020>13479</Jumlah 2020></row>
<row _id="2"><Kode>2</Kode><Kelompok Umur (15+)>20 - 24</Kelompok Umur (15+)><0 2020>1535</0 2020><1 - 14 2020>5549</1 - 14 2020><15 - 34 2020>8482</15 - 34 2020><35+ 2020>15107</35+ 2020><Jumlah 2020>30673</Jumlah 2020></row>
<row _id="3"><Kode>3</Kode><Kelompok Umur (15+)>25 - 29</Kelompok Umur (15+)><0 2020>1028</0 2020><1 - 14 2020>1434</1 - 14 2020><15 - 34 2020>10515</15 - 34 2020><35+ 2020>17513</35+ 2020><Jumlah 2020>30490</Jumlah 2020></row>
<row _id="4"><Kode>4</Kode><Kelompok Umur (15+)>30 - 34</Kelompok Umur (15+)><0 2020>922</0 2020><1 - 14 2020>3253</1 - 14 2020><15 - 34 2020>11441</15 - 34 2020><35+ 2020>22792</35+ 2020><Jumlah 2020>38408</Jumlah 2020></row>
<row _id="5"><Kode>5</Kode><Kelompok Umur (15+)>35 - 39</Kelompok Umur (15+)><0 2020>2379</0 2020><1 - 14 2020>2125</1 - 14 2020><15 - 34 2020>8569</15 - 34 2020><35+ 2020>19358</35+ 2020><Jumlah 2020>32431</Jumlah 2020></row>
<row _id="6"><Kode>6</Kode><Kelompok Umur (15+)>40 - 44</Kelompok Umur (15+)><0 2020>2522</0 2020><1 - 14 2020>3690</1 - 14 2020><15 - 34 2020>10282</15 - 34 2020><35+ 2020>17088</35+ 2020><Jumlah 2020>33582</Jumlah 2020></row>
<row _id="7"><Kode>7</Kode><Kelompok Umur (15+)>45 - 49</Kelompok Umur (15+)><0 2020>1309</0 2020><1 - 14 2020>4664</1 - 14 2020><15 - 34 2020>10874</15 - 34 2020><35+ 2020>18810</35+ 2020><Jumlah 2020>35657</Jumlah 2020></row>
<row _id="8"><Kode>8</Kode><Kelompok Umur (15+)>50 - 54</Kelompok Umur (15+)><0 2020>1715</0 2020><1 - 14 2020>3287</1 - 14 2020><15 - 34 2020>8008</15 - 34 2020><35+ 2020>19363</35+ 2020><Jumlah 2020>32373</Jumlah 2020></row>
<row _id="9"><Kode>9</Kode><Kelompok Umur (15+)>55 - 59</Kelompok Umur (15+)><0 2020>1328</0 2020><1 - 14 2020>3912</1 - 14 2020><15 - 34 2020>9490</15 - 34 2020><35+ 2020>11354</35+ 2020><Jumlah 2020>26084</Jumlah 2020></row>
<row _id="10"><Kode>10</Kode><Kelompok Umur (15+)>60+</Kelompok Umur (15+)><0 2020>2237</0 2020><1 - 14 2020>7832</1 - 14 2020><15 - 34 2020>12999</15 - 34 2020><35+ 2020>18552</35+ 2020><Jumlah 2020>41620</Jumlah 2020></row>
<row _id="11"><Kode>11</Kode><Kelompok Umur (15+)>Jumlah</Kelompok Umur (15+)><0 2020>14975</0 2020><1 - 14 2020>40349</1 - 14 2020><15 - 34 2020>94274</15 - 34 2020><35+ 2020>165199</35+ 2020><Jumlah 2020>314797</Jumlah 2020></row>
</data>
