﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022	""
2	Tahun	2022	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2022
10	1	010.Sumber	98.39
11	2	020.Bulu	101.77
12	3	020.Gunem	101.17
13	4	040.Sale	101.59
14	5	050.Sarang	102.87
15	6	060.Sedan	104.93
16	7	070.Pamotan	103.21
17	8	080.Sulang	99.71
18	9	090.Kaliori	98.26
19	10	100.Rembang	98.97
20	11	110.Pancur	102.48
21	12	120.Kragan	101.64
22	13	130.Sluke	100.42
23	14	140.Lasem	100.82
24	15	Kab. Rembang	101.14
