﻿_id	Kode wilayah	KECAMATAN	DO SD 1	DO SD 2	DO SD 3	DO SD 4	DO SD 5	DO SD 6	total	DO SMP 7	DO SMP 8	DO SMP 9	total.1	DO SMA 10	DO SMA 11	DO SMA 12	total.2	LTM SD	LTM SMP	TOTAL	TOTAL KESELURUHAN
1	331701	Kec. Sumber	1	3	1	0	2	0	7	2	1	16	19	9	10	1	20	6	27	33	79
2	331702	Kec. Bulu	0	0	0	0	0	5	5	4	1	5	10	5	1	0	6	7	5	12	33
3	331703	Kec. Gunem	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	16	4	21	2	27	3	12	15	58
4	331704	Kec. Sale	1	0	0	1	3	3	8	4	3	13	20	13	11	0	24	23	70	93	145
5	331705	Kec. Sarang	4	5	6	3	8	12	38	33	21	131	185	45	44	2	91	240	310	550	864
6	331706	Kec. Sedan	1	4	8	5	6	13	37	14	14	66	94	15	28	2	45	156	245	401	577
7	331707	Kec. Pamotan	0	2	1	2	1	5	11	11	5	10	26	12	35	3	50	36	122	158	245
8	331708	Kec. Sulang	2	1	2	4	0	0	9	8	7	27	42	37	4	0	41	7	42	49	141
9	331709	Kec. Kaliori	0	1	0	1	1	1	4	3	4	9	16	14	14	0	28	11	43	54	102
10	331710	Kec. Rembang	9	2	2	3	3	1	20	5	12	17	34	47	43	2	92	37	40	77	223
11	331711	Kec. Pancur	2	0	2	0	2	3	9	2	4	6	12	0	0	0	0	14	48	62	83
12	331712	Kec. Kragan	7	4	3	4	8	8	34	12	14	25	51	14	13	2	29	104	159	263	377
13	331713	Kec. Sluke	2	0	0	1	1	5	9	1	2	21	24	0	1	1	2	18	105	123	158
14	331714	Kec. Lasem	2	6	3	7	3	3	24	11	17	7	35	49	28	1	78	30	69	99	236
15	KAB. REMBANG	""	31	28	28	31	38	59	215	112	112	360	584	264	253	16	533	692	1297	1989	3321
16	"Sumber/Source: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang/ Department of Education, Youth and Sports of Rembang Regency
                       "	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Notes: Data berdasarkan lokasi sekolah	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	diambil dari sistem Verval ATS Kemdikbud https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/   pada tanggal 17 Februari 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
