﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	""
2	Tahun	2022	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Komunikasi	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tahun 2022
10	1	40 Persen Terendah	65.61
11	2	40 Persen Menengah	73.44
12	3	20 Persen Teratas	80.7
13	4	Kab. Rembang	71.84
