﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) (Persen)	""	""
2	""	2020	2021	2022
3	Kab. Rembang	70.02	70.43	71.00
4	""	""	""	""
5	""	""	""	""
6	""	""	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	""	""
9	""	""	""	""
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/26/93/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html	""	""	""
